دولة الإمارات العربية المتحدة | ||||||||||||
وزارة التربية والتعليم | ||||||||||||
إدارة منطقة الفجيرة التعليمية | ||||||||||||
استمارة تحليل نتائج الفصل الدراسي الأول والثاني | ||||||||||||
للعام الدراسي 2011-2012 | ||||||||||||
المدرسة : حمد بن عبد الله الشرقي للتعليم الثانوي | الصف : العاشر | |||||||||||
م | اسم الطالب | الصف | طلاب فوق 90% | طلاب فوق 90% | طلاب فوق 90 % النتيجة النهائية | ملاحظات | ||||||
الفصل الأول | الترتيب | الفصل الثاني | الترتيب | |||||||||
1 | احمد السيد فتحي | 7 | 97.9 | 98.9 | 1 | |||||||
2 | خالد طه أبوالفتوح | 6 | 98.3 | 98.9 | 1 | |||||||
3 | راشد سعيد مطر | 6 | 96.5 | 98.4 | 2 | |||||||
4 | أمجد يسري عبد الوهاب | 4 | 97.2 | 98.3 | 3 | |||||||
5 | ابراهيم احمد ابوزهري | 1 | 97.8 | 98.3 | 3 | |||||||
6 | احمد فؤاد محارب | 8 | 97.0 | 98.1 | 4 | |||||||
7 | احمد سعيد هويشل | 4 | 94.7 | 97.9 | 5 | |||||||
8 | عبد الرحمن فيصل | 4 | 94.7 | 97.9 | 5 | |||||||
9 | سعيد علي سعيد علي اسود | 7 | 90.2 | 97.5 | 6 | |||||||
10 | محمد احمد الظنحاني | 3 | 94.8 | 97.1 | 7 | |||||||
11 | اسماعيل احمد مليح | 1 | 95.5 | 96.9 | 8 | |||||||
12 | سعيد احمد عبيد | 3 | 92.8 | 96.5 | 9 | |||||||
13 | محمد عبد الله السلامي | 8 | 91.2 | 96.4 | 10 | |||||||
14 | محمد راشد المجنون | 2 | 94.0 | 96.3 | 11 | |||||||
15 | حمد سيف مصبح | 6 | 91.2 | 95.2 | 12 | |||||||
16 | عبد الله علي الظنحاني | 1 | 90.4 | 95.0 | 13 | |||||||
17 | سعيد أحمد سعيد | 8 | 91.5 | 94.9 | 14 | |||||||
18 | سيف الدين أيمن | 7 | 94.0 | 15 | ||||||||
19 | محمد أحمد الحسين | 4 | 94.0 | 15 | ||||||||
20 | عمار سالم رشود | 1 | 94.0 | 15 | ||||||||
21 | احمد خميس الظنحاني | 1 | 93.8 | 16 | ||||||||
22 | احمد فايز سعيد | 8 | 93.7 | 17 | ||||||||
23 | احمد خالد عصيري | 7 | 90.7 | 93.7 | 17 | |||||||
24 | راشد عبدالله راشد | 3 | 93.7 | 17 | ||||||||
25 | محمد اسامة صيام | 5 | 90.2 | 93.4 | 18 | |||||||
26 | اسامة عبد الناصر السعدي | 2 | 91.3 | 92.8 | 19 | |||||||
27 | محمد راشد الشحي | 5 | 92.6 | 20 | ||||||||
28 | عبد الله محمد سعيد | 6 | 90.2 | 92.4 | 21 | |||||||
29 | محمد احمد السعدي | 2 | 92.1 | 22 | ||||||||
30 | علي راشد محمد | 8 | 92.0 | 23 | ||||||||
31 | زايد علي الذخيري | 1 | 91.9 | 24 | ||||||||
32 | احمد سليمان جميع | 3 | 91.4 | 25 | ||||||||
33 | احمد سالم احمد راشد | 3 | 91.1 | 26 | ||||||||
34 | مهند بن خالد الشحي | 4 | 91.0 | 27 | ||||||||
35 | سلطان محمد سعيد | 8 | 90.8 | 28 | ||||||||
36 | سعيد محمد سعيد اسود | 7 | 90.8 | 28 | ||||||||
37 | مبارك محمد راشد | 2 | 90.7 | 29 | ||||||||
38 | محمد احمد الصبيحي | 5 | 90.6 | 30 | ||||||||
معلم تقنية المعلومات | ||||||||||||
عوني إبراهيم | يعتمد مدير المدرسة | |||||||||||
| أ - عبيد محمد إبراهيم | مليح | ||||||||||
مدونة متخصصة في مذكرات وأوراق عمل وتدريبات لمرحلة التعليم الثانوي ، نسأل الله أن يؤتي هذا العمل ثماره ويسهم في تكوين جيل واع يشارك في المسيرة الحضارية لوطنه المعطاء وأن يعود بالنفع والفائدة على الجميع.
البوابة العربية لأخبار التقنية
الأربعاء، 18 أبريل 2012
الطلاب الأوائل للصف العاشر - الفصل الدراسي الأول والثاني
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق